Profesyonel Araç Takip Sistemi Nedir?
Sektörlerdeki işletmeler tarafından güvenilen ürünlerimiz, gerçek zamanlı izleme ve filo yönetimi için en iyi tercihtir. Gerçek zamanlı güncellemeler ve kolay entegrasyon özellikleri sayesinde filo yöneticileri ve işletmeler için ideal bir çözüm sunar.
Kullanıcı dostu ve dayanıklı tasarımıyla araçlarınızı güvende tutar. Ayrıca kolay kurulumu sayesinde kutudan çıkar çıkmaz çalışmaya hazırdır, böylece işinizi kesintisiz yönetmenizi sağlar.
⚙️ Teknik Özellikler
GPS takip cihazının tüm teknik detayları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| 📦 Genel Bilgiler | Model: SARUHAN Arac Takip |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C (Pil olmadan) |
| Boyutlar | 70 mm x 94 mm x 25 mm |
| Bellek | 32 Mb |
| Dahili Pil (Opsiyonel) | Li-Ion 400 mAh |
| Besleme Gerilimi | 9–36 VDC (60V Spike koruması) |
| 🔩 Donanım | İşlemci: ARM7 260 MHz |
| RAM / Flash | 32 + 4 Mb |
| Sensör | Dahili 3 eksenli ivmeölçer |
| GSM Anteni | Dahili |
| GPS Alıcısı | 33 / 99 / 210 Kanal |
| Frekans & Sistem | GPS L1 Frequency, C/A Code + GLONASS; SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
| Hassasiyet (Sensivity) | -167 dBm |
| AGPS | Destek: Online / Offline |
| Konum Hassasiyeti | GPS: ~2.5 metre |
| 📶 GSM Modem | FourBand GSM/GPRS — 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Data Output Power (GSM) | • Class 4 (2W) @ 850/900 MHz • Class 1 (1W) @ 1800/1900 MHz |
| Receive Sensitivity (GSM) | • -110 dBm @ 850/900 MHz • -109 dBm @ 1800/1900 MHz |
| GPRS Özellikleri | • GPRS Class 12 • Mobile Station Class B • Coding Scheme 1–4 • PBCCH Support • SMS Support • TCP/FTP (FOTA) Support |
| 🔌 Input / Output | OEM Vehicle Tracking Systems & Devices |
| Dijital Girişler | 2 x Digital Input (1xHS, 1xLS) |
| Ateşleme (Ignition) | 1 x Ignition |
| Dijital Çıkışlar | 2 x Digital Output (1x Immobiliser) |
| UART Portu | 1 x UART |
| 💡 Yazılım & LED İndikasyon | Firmware Güncelleme: FOTA (FTP üzerinden) |
| LED Göstergeler | GSM, GPS, POWER |
| 📞 İletişim Bilgileri |
Acil Durum Butonu
Sürücünün acil durumlarda anında yardım
talebi göndermesine olanak tanır.
Araç Durdurma
Tehlike anında uzaktan müdahale ile
aracın motorunun durdurulmasını sağlar.
Kapı Sensörü
Araç kapılarının açılma ve kapanma
durumlarını izleyerek güvenli giriş-çıkış
takibini mümkün kılar.
